Phuket Football Cup Airlines to Phuket
Phuket International Airport (Thai: ท่าอากาศยานภูเก็ต) (HKT) is an airport serving Phuket Province of Thailand. It is in the north of Phuket Island, 20 minutes by vehicle to the Phuket Football Cup Tournament Playing Venue.

Plane Landing at Phuket International Airport
Airlines | Destinations | |
---|---|---|
Aeroflot | Seasonal: Moscow-Sheremetyevo | |
Air China | Beijing-Capital | |
AirAsia | Kuala Lumpur | |
Asiana Airlines | Seoul-Incheon | |
Bangkok Airways | Bangkok-Suvarnabhumi, Chiang Mai, Ko Samui, Pattaya-U Tapao | |
Business Air | Charter: Busan, Seoul-Incheon | |
Cebu Pacific | Manila | |
China Eastern Airlines | Chengdu, Hangzhou, Kunming, Xi’an | |
China Southern Airlines | Changsha, Guangzhou, Nanning, Shenzhen | |
City Airways | Bangkok-Don Mueang, Hong Kong | |
Condor | Seasonal: Frankfurt | |
Dragonair | Hong Kong | |
Eastar Jet | Seoul-Incheon | |
Edelweiss Air | Zürich | |
Emirates | Dubai-International | |
Enter Air | Charter: Warsaw-Chopin | |
Etihad Airways | Abu Dhabi | |
Eurowings | Cologne/Bonn (begins 3 January 2016) | |
Finnair | Seasonal: Helsinki | |
Firefly | Penang | |
Hainan Airlines | Beijing-Capital | |
Hong Kong Express Airways | Hong Kong | |
Indonesia AirAsia | Jakarta-Soekarno-Hatta | |
I-Fly | Charter: Moscow-Vnukovo | |
Jetstar Airways | Melbourne, Sydney | |
Jetstar Asia Airways | Singapore | |
Juneyao Airlines | Shanghai-Pudong, Zhengzhou | |
Korean Air | Seoul-Incheon | |
Malaysia Airlines | Kuala Lumpur | |
Nok Air | Bangkok-Don Mueang | |
Nordwind Airlines | Seasonal charter: Irkutsk, Kemerovo, Khabarovsk, Krasnoyarsk-Yemelyanovo, Mineralnye Vody, Novosibirsk, St Petersburg, Vladivostok, Yekaterinburg | |
Orient Thai Airlines | Bangkok-Don Mueang,Charter: Denpasar/Bali | |
Qatar Airways | Doha | |
R Airlines | Bangkok-Don Mueang | |
S7 Airlines | Irkutsk, Khabarovsk, Novosibirsk, Vladivostok | |
Shanghai Airlines | Shanghai-Pudong | |
Sichuan Airlines | Chengdu, Chongqing | |
SilkAir | Singapore | |
Spring Airlines | Shanghai-Pudong | |
Thai AirAsia | Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapore | |
Thai AirAsia | Bangkok-Don Mueang, Chiang Mai, Udon Thani | |
Thai Airways | Hong Kong, Seoul-Incheon (ends 29 March 2015) Seasonal: Copenhagen, Perth, Stockholm-Arlanda |
|
Thai Airways | Bangkok-Suvarnabhumi | |
Thai Lion Air | Bangkok-Don Mueang | |
Thai Smile | Bangkok-Don Mueang, Chiang Mai | |
Thomas Cook Airlines Scandinavia | Charter: Copenhagen, Gothenburg-Landvetter, Helsinki, Oslo-Gardermoen, Stockholm-Arlanda, Trondheim | |
Tigerair | Singapore | |
Transaero Airlines | Moscow-Domodedovo, Moscow-Sheremetyevo, Moscow-Vnukovo, Saint Petersburg Seasonal: Krasnoyarsk-Yemelyanovo, Novosibirsk, Yekaterinburg |
|
TransAsia Airways | Charter: Taipei-Taoyuan | |
TUIfly Nordic | Charter: Billund, Copenhagen, Gothenburg-Landvetter, Helsinki, Malmö, Oslo-Gardermoen, Stockholm-Arlanda | |
UTair Aviation | Charter: Irkutsk, Kazan, Rostov-on-Don, Samara, Ufa, Ulan-Ude,[10] Tyumen, Yekaterinburg | |
Virgin Australia | Perth |
Source Wikipedia www.en.wikipedia.org/wiki/Phuket_International_Airport

Phuket International Airport Terminal